設備紹介
![]() |
![]() |
| マシニングセンター 牧野フライス V77 |
五面加工機 オークマ MCR-A |
![]() |
![]() |
| NC旋盤 オークマ LCS25 |
治具ボーラー YASDA YBM850V |
![]() |
![]() |
| ワイヤーカット 三菱電機 FA20S |
CAD室 |

設備一覧
| 機械名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ ( X Y Z )mm |
| マシニングセンター | 新日本工機(2台) | RB-2N | 2000×1200×1300 |
| 牧野フライス | GN106 | 1400×665×630 | |
| 牧野フライス | V77 | 1200×700× 650 | |
| 大阪機工(OKK) | MCV-630 | 1300×550×560 | |
| 三井精機 | VR5A | 1050×600×610 | |
| 三菱重工 | MPA-V65 | 1250×650×625 | |
| 五面加工機 | オークマ | MCR-A | 2250×1600×1350 |
| NC旋盤 | オークマ | LH-35-V | 610×1500 |
| オークマ | LB15 | 400×250 | |
| オークマ | LH35 | 610×3000 | |
| オークマ | LCS25 | 400×250 | |
| オークマ | LS30N | 580×800 | |
| NCフライス盤 | 三菱重工 | V500 | 1000×500×500 |
| ワイヤーカット | 三菱電機(3台) | CX20、FA10S、FA20S | 950×675×265 |
| 放電加工機 | 三菱電機(2台) | M55K、VX20 | 1100×700×480 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M776 | 700×700×600 |
| 治具ボーラー | YASDA | YBM850 | 800×500×450 |
| 平面研削盤 | オカモト | 705×300 | |
| 円面研削盤 | シギヤ | GU30-60A | φ300×400 |
| CAD/CAM | グラフィックプロダクツ | TOOLS | (3台) |
| Auto Desk | AutoCAD | (3台) |

お問い合わせについて












